Bajar Track: click
34º
- Distancia 23.69 km
- Duración 06:42:39
- Ritmo promedio 16:59 min/km
- Velocidad promedio 3.53 km/h
- Calorías 2480 kcal
- Elevación (ganada/pérdida) 510 m / 444 m
Distancia | Ritmo | Velocidad prom. | Duración | Elevación ganada | Elevación perdida |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 12:57 min/km | 4.63 km/h | 13:29 | 8 m | 13 m |
2.00 km | 14:03 min/km | 4.27 km/h | 27:26 | 5 m | 14 m |
3.00 km | 13:19 min/km | 4.50 km/h | 40:27 | 9 m | 11 m |
4.00 km | 13:58 min/km | 4.30 km/h | 55:33 | 31 m | 16 m |
5.00 km | 17:09 min/km | 3.50 km/h | 1:12:55 | 122 m | 0 m |
6.00 km | 16:04 min/km | 3.73 km/h | 1:29:30 | 5 m | 34 m |
7.00 km | 16:14 min/km | 3.69 km/h | 1:44:56 | 9 m | 12 m |
8.00 km | 14:35 min/km | 4.11 km/h | 1:58:41 | 23 m | 7 m |
9.00 km | 26:32 min/km | 2.26 km/h | 2:26:49 | 32 m | 21 m |
10.00 km | 16:25 min/km | 3.65 km/h | 2:41:57 | 21 m | 42 m |
11.00 km | 14:39 min/km | 4.09 km/h | 2:57:13 | 22 m | 38 m |
12.00 km | 16:28 min/km | 3.64 km/h | 3:13:41 | 8 m | 54 m |
13.00 km | 23:22 min/km | 2.57 km/h | 3:36:45 | 16 m | 19 m |
14.00 km | 14:14 min/km | 4.21 km/h | 3:50:49 | 37 m | 0 m |
15.00 km | 37:38 min/km | 1.59 km/h | 4:30:34 | 48 m | 11 m |
16.00 km | 14:45 min/km | 4.06 km/h | 4:45:17 | 27 m | 4 m |
17.00 km | 12:37 min/km | 4.75 km/h | 4:58:16 | 7 m | 27 m |
18.00 km | 12:07 min/km | 4.95 km/h | 5:09:27 | 0 m | 23 m |
19.00 km | 17:11 min/km | 3.49 km/h | 5:26:12 | 0 m | 15 m |
20.00 km | 13:00 min/km | 4.61 km/h | 5:39:31 | 19 m | 3 m |
21.00 km | 12:36 min/km | 4.76 km/h | 5:52:31 | 8 m | 30 m |
22.00 km | 13:25 min/km | 4.47 km/h | 6:06:50 | 27 m | 23 m |
23.00 km | 14:56 min/km | 4.02 km/h | 6:20:55 | 16 m | 12 m |
23.69 km | 34:20 min/km | 1.75 km/h | 6:42:21 | 10 m | 15 m |
0 comments:
Publicar un comentario