TOROSENTADO.COM
"El Gran Espíritu nos dio esta tierra y aquí estamos en casa. No quiero que roben a mi pueblo...quiero que todos sepan que estoy en contra de cualquier venta de nuestra tierra".

viernes, 3 de agosto de 2012

4 etapa Puente La Reina - Estella 23,69 km

Bajar Track: click

  34º

  • Distancia 23.69 km
  • Duración 06:42:39
  • Ritmo promedio 16:59 min/km
  • Velocidad promedio 3.53 km/h
  • Calorías 2480 kcal
  • Elevación (ganada/pérdida) 510 m / 444 m

DistanciaRitmoVelocidad prom.DuraciónElevación ganadaElevación perdida
1.00 km12:57 min/km4.63 km/h13:298 m13 m
2.00 km14:03 min/km4.27 km/h27:265 m14 m
3.00 km13:19 min/km4.50 km/h40:279 m11 m
4.00 km13:58 min/km4.30 km/h55:3331 m16 m
5.00 km17:09 min/km3.50 km/h1:12:55122 m0 m
6.00 km16:04 min/km3.73 km/h1:29:305 m34 m
7.00 km16:14 min/km3.69 km/h1:44:569 m12 m
8.00 km14:35 min/km4.11 km/h1:58:4123 m7 m
9.00 km26:32 min/km2.26 km/h2:26:4932 m21 m
10.00 km16:25 min/km3.65 km/h2:41:5721 m42 m
11.00 km14:39 min/km4.09 km/h2:57:1322 m38 m
12.00 km16:28 min/km3.64 km/h3:13:418 m54 m
13.00 km23:22 min/km2.57 km/h3:36:4516 m19 m
14.00 km14:14 min/km4.21 km/h3:50:4937 m0 m
15.00 km37:38 min/km1.59 km/h4:30:3448 m11 m
16.00 km14:45 min/km4.06 km/h4:45:1727 m4 m
17.00 km12:37 min/km4.75 km/h4:58:167 m27 m
18.00 km12:07 min/km4.95 km/h5:09:270 m23 m
19.00 km17:11 min/km3.49 km/h5:26:120 m15 m
20.00 km13:00 min/km4.61 km/h5:39:3119 m3 m
21.00 km12:36 min/km4.76 km/h5:52:318 m30 m
22.00 km13:25 min/km4.47 km/h6:06:5027 m23 m
23.00 km14:56 min/km4.02 km/h6:20:5516 m12 m
23.69 km34:20 min/km1.75 km/h6:42:2110 m15 m

0 comments:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...