Alto del Perdón |
Bajar track: click
26º
- Distancia 18.37 km
- Duración 05:02:00
- Ritmo promedio 16:26 min/km
- Velocidad promedio 3.65 km/h
- Calorías 1860 kcal
- Elevación (ganada/pérdida) 376 m / 487 m
Distancia | Ritmo | Velocidad prom. | Duración | Elevación ganada | Elevación perdida |
---|---|---|---|---|---|
1.00 km | 14:02 min/km | 4.27 km/h | 15:54 | 4 m | 30 m |
2.00 km | 14:03 min/km | 4.27 km/h | 29:17 | 25 m | 0 m |
3.00 km | 14:13 min/km | 4.22 km/h | 44:02 | 33 m | 8 m |
4.00 km | 16:44 min/km | 3.58 km/h | 59:46 | 14 m | 0 m |
5.00 km | 15:34 min/km | 3.85 km/h | 1:15:15 | 48 m | 0 m |
6.00 km | 19:50 min/km | 3.02 km/h | 1:34:51 | 63 m | 0 m |
7.00 km | 18:08 min/km | 3.31 km/h | 1:52:39 | 46 m | 4 m |
8.00 km | 18:23 min/km | 3.26 km/h | 2:11:20 | 68 m | 0 m |
9.00 km | 22:16 min/km | 2.69 km/h | 2:32:57 | 34 m | 58 m |
10.00 km | 28:01 min/km | 2.14 km/h | 3:02:19 | 0 m | 135 m |
11.00 km | 15:07 min/km | 3.97 km/h | 3:17:32 | 0 m | 61 m |
12.00 km | 13:30 min/km | 4.44 km/h | 3:30:37 | 8 m | 12 m |
13.00 km | 25:26 min/km | 2.36 km/h | 3:56:55 | 0 m | 31 m |
14.00 km | 12:06 min/km | 4.96 km/h | 4:08:23 | 9 m | 19 m |
15.00 km | 11:38 min/km | 5.15 km/h | 4:21:01 | 0 m | 18 m |
16.00 km | 12:32 min/km | 4.78 km/h | 4:32:49 | 0 m | 46 m |
17.00 km | 13:01 min/km | 4.61 km/h | 4:46:40 | 24 m | 8 m |
18.00 km | 11:54 min/km | 5.04 km/h | 4:57:58 | 0 m | 49 m |
18.37 km | 12:38 min/km | 4.74 km/h | 5:02:00 | 0 m | 8 m |
0 comments:
Publicar un comentario